![]() |
|
|
| 日 | 曜 | 相談会 | 建築家 | 内 容 | 開催場所 | 開催時間 | 備考 |
| 02月の予定/ February |
| 1 | 水 | ||||||
| 2 | 木 | ||||||
| 3 | 金 | ||||||
| 4 | 土 | エコアス住宅相談会 | 田上圭一 /(有)TAG建築設計事務所 | 新築 | 森の情報館・エコアス馬路村 | 14:00〜17:00 | |
| 5 | 日 | エコアス住宅相談会 | 徳弘忠純 /徳弘・松澤建築事務所 | 新築 | 森の情報館・エコアス馬路村 | 14:00〜17:00 | |
| 6 | 月 | ||||||
| 7 | 火 | ||||||
| 8 | 水 | ||||||
| 9 | 木 | ||||||
| 10 | 金 | ||||||
| 11 | 土 | エコアス住宅相談会 | 西岡 英人/イサナ創庵 | 新築 | 森の情報館・エコアス馬路村 | 14:00〜17:00 | |
| 12 | 日 | エコアス住宅相談会 | 松澤敏明 /徳弘・松澤建築事務所 | 新築 | 森の情報館・エコアス馬路村 | 14:00〜17:00 | |
| 13 | 月 | ||||||
| 14 | 火 | ||||||
| 15 | 水 | ||||||
| 16 | 木 | ||||||
| 17 | 金 | ||||||
| 18 | 土 | エコアス住宅相談会 | 平山昌信 /(有)艸建築工房 | 新築 | 森の情報館・エコアス馬路村 | 14:00〜17:00 | |
| 19 | 日 | エコアス住宅相談会 | 山本長水 /山本長水建築設計事務所 | 新築 | 森の情報館・エコアス馬路村 | 14:00〜17:00 | |
| 20 | 月 | ||||||
| 21 | 火 | ||||||
| 22 | 水 | ||||||
| 23 | 木 | ||||||
| 24 | 金 | ||||||
| 25 | 土 | エコアス住宅相談会 | 細木 茂 /(株)細木建築研究所 | 新築 | 森の情報館・エコアス馬路村 | 14:00〜17:00 | |
| 26 | 日 | エコアス住宅相談会 | 植村佳史 /(株)RISE 設計事務所 | 新築 | 森の情報館・エコアス馬路村 | 14:00〜17:00 | |
| 27 | 月 | ||||||
| 28 | 火 | ||||||
| 29 | 水 |
| 03月の予定/ March |
| 1 | 木 | ||||||
| 2 | 金 | ||||||
| 3 | 土 | エコアス住宅相談会 | 東 哲也 /(有)建築設計群 無垢 | 新築 | 森の情報館・エコアス馬路村 | 14:00〜17:00 | |
| 4 | 日 | エコアス住宅相談会 | 大井達司 /(有)ARCHI・WAVE建築アトリエ | 新築 | 森の情報館・エコアス馬路村 | 14:00〜17:00 | |
| 5 | 月 | ||||||
| 6 | 火 | ||||||
| 7 | 水 | ||||||
| 8 | 木 | ||||||
| 9 | 金 | ||||||
| 10 | 土 | エコアス住宅相談会 | 岩谷 功 /(株)イオ1級建築士事務所 | 新築 | 森の情報館・エコアス馬路村 | 14:00〜17:00 | |
| 11 | 日 | エコアス住宅相談会 | 太田憲男/アクシス建築研究所 | 新築 | 森の情報館・エコアス馬路村 | 14:00〜17:00 | |
| 12 | 月 | ||||||
| 13 | 火 | ||||||
| 14 | 水 | ||||||
| 15 | 木 | ||||||
| 16 | 金 | ||||||
| 17 | 土 | エコアス住宅相談会 | 尾田安広 /クラフト設計 | 新築 | 森の情報館・エコアス馬路村 | 14:00〜17:00 | |
| 18 | 日 | エコアス住宅相談会 | 蒲原 章/(株)建築研究所 築 | 新築 | 森の情報館・エコアス馬路村 | 14:00〜17:00 | |
| 19 | 月 | ||||||
| 20 | 火 | ||||||
| 21 | 水 | ||||||
| 22 | 木 | ||||||
| 23 | 金 | ||||||
| 24 | 土 | エコアス住宅相談会 | 喜多泰之 /建築舎KIT | 新築 | 森の情報館・エコアス馬路村 | 14:00〜17:00 | |
| 25 | 日 | エコアス住宅相談会 | 公文 豊 /(有)公文設計事務所 | 新築 | 森の情報館・エコアス馬路村 | 14:00〜17:00 | |
| 26 | 月 | ||||||
| 27 | 火 | ||||||
| 28 | 水 | ||||||
| 29 | 木 | ||||||
| 30 | 金 | ||||||
| 31 | 土 | エコアス住宅相談会 | 鈴江章宏 /鈴江建築設計室 | 新築 | 森の情報館・エコアス馬路村 | 14:00〜17:00 |
| 04月の予定/ April |
| 1 | 日 | ||||||
| 2 | 月 | ||||||
| 3 | 火 | ||||||
| 4 | 水 | ||||||
| 5 | 木 | ||||||
| 6 | 金 | ||||||
| 7 | 土 | ||||||
| 8 | 日 | ||||||
| 9 | 月 | ||||||
| 10 | 火 | ||||||
| 11 | 水 | ||||||
| 12 | 木 | ||||||
| 13 | 金 | ||||||
| 14 | 土 | ||||||
| 15 | 日 | ||||||
| 16 | 月 | ||||||
| 17 | 火 | ||||||
| 18 | 水 | ||||||
| 19 | 木 | ||||||
| 20 | 金 | ||||||
| 21 | 土 | ||||||
| 22 | 日 | ||||||
| 23 | 月 | ||||||
| 24 | 火 | ||||||
| 25 | 水 | ||||||
| 26 | 木 | ||||||
| 27 | 金 | ||||||
| 28 | 土 | ||||||
| 29 | 日 | ||||||
| 30 | 月 |
| 05月の予定/ May |
| 1 | 火 | ||||||
| 2 | 水 | ||||||
| 3 | 木 | ||||||
| 4 | 金 | ||||||
| 5 | 土 | ||||||
| 6 | 日 | ||||||
| 7 | 月 | ||||||
| 8 | 火 | ||||||
| 9 | 水 | ||||||
| 10 | 木 | ||||||
| 11 | 金 | ||||||
| 12 | 土 | ||||||
| 13 | 日 | ||||||
| 14 | 月 | ||||||
| 15 | 火 | ||||||
| 16 | 水 | ||||||
| 17 | 木 | ||||||
| 18 | 金 | ||||||
| 19 | 土 | ||||||
| 20 | 日 | ||||||
| 21 | 月 | ||||||
| 22 | 火 | ||||||
| 23 | 水 | ||||||
| 24 | 木 | ||||||
| 25 | 金 | ||||||
| 26 | 土 | ||||||
| 27 | 日 | ||||||
| 28 | 月 | ||||||
| 29 | 火 | ||||||
| 30 | 水 | ||||||
| 31 | 木 |
| 06月の予定/ June |
| 1 | 金 | ||||||
| 2 | 土 | ||||||
| 3 | 日 | ||||||
| 4 | 月 | ||||||
| 5 | 火 | ||||||
| 6 | 水 | ||||||
| 7 | 木 | ||||||
| 8 | 金 | ||||||
| 9 | 土 | ||||||
| 10 | 日 | ||||||
| 11 | 月 | ||||||
| 12 | 火 | ||||||
| 13 | 水 | ||||||
| 14 | 木 | ||||||
| 15 | 金 | ||||||
| 16 | 土 | ||||||
| 17 | 日 | ||||||
| 18 | 月 | ||||||
| 19 | 火 | ||||||
| 20 | 水 | ||||||
| 21 | 木 | ||||||
| 22 | 金 | ||||||
| 23 | 土 | ||||||
| 24 | 日 | ||||||
| 25 | 月 | ||||||
| 26 | 火 | ||||||
| 27 | 水 | ||||||
| 28 | 木 | ||||||
| 29 | 金 | ||||||
| 30 | 土 |
| 07月の予定/ July |
| 1 | 日 | ||||||
| 2 | 月 | ||||||
| 3 | 火 | ||||||
| 4 | 水 | ||||||
| 5 | 木 | ||||||
| 6 | 金 | ||||||
| 7 | 土 | ||||||
| 8 | 日 | ||||||
| 9 | 月 | ||||||
| 10 | 火 | ||||||
| 11 | 水 | ||||||
| 12 | 木 | ||||||
| 13 | 金 | ||||||
| 14 | 土 | ||||||
| 15 | 日 | ||||||
| 16 | 月 | ||||||
| 17 | 火 | ||||||
| 18 | 水 | ||||||
| 19 | 木 | ||||||
| 20 | 金 | ||||||
| 21 | 土 | ||||||
| 22 | 日 | ||||||
| 23 | 月 | ||||||
| 24 | 火 | ||||||
| 25 | 水 | ||||||
| 26 | 木 | ||||||
| 27 | 金 | ||||||
| 28 | 土 | ||||||
| 29 | 日 | ||||||
| 30 | 月 | ||||||
| 31 | 火 |
| 08月の予定/ August |
| 1 | 水 | ||||||
| 2 | 木 | ||||||
| 3 | 金 | ||||||
| 4 | 土 | ||||||
| 5 | 日 | ||||||
| 6 | 月 | ||||||
| 7 | 火 | ||||||
| 8 | 水 | ||||||
| 9 | 木 | ||||||
| 10 | 金 | ||||||
| 11 | 土 | ||||||
| 12 | 日 | ||||||
| 13 | 月 | ||||||
| 14 | 火 | ||||||
| 15 | 水 | ||||||
| 16 | 木 | ||||||
| 17 | 金 | ||||||
| 18 | 土 | ||||||
| 19 | 日 | ||||||
| 20 | 月 | ||||||
| 21 | 火 | ||||||
| 22 | 水 | ||||||
| 23 | 木 | ||||||
| 24 | 金 | ||||||
| 25 | 土 | ||||||
| 26 | 日 | ||||||
| 27 | 月 | ||||||
| 28 | 火 | ||||||
| 29 | 水 | ||||||
| 30 | 木 | ||||||
| 31 | 金 |
| 09月の予定/ September |
| 1 | 土 | ||||||
| 2 | 日 | ||||||
| 3 | 月 | ||||||
| 4 | 火 | ||||||
| 5 | 水 | ||||||
| 6 | 木 | ||||||
| 7 | 金 | ||||||
| 8 | 土 | ||||||
| 9 | 日 | ||||||
| 10 | 月 | ||||||
| 11 | 火 | ||||||
| 12 | 水 | ||||||
| 13 | 木 | ||||||
| 14 | 金 | ||||||
| 15 | 土 | ||||||
| 16 | 日 | ||||||
| 17 | 月 | ||||||
| 18 | 火 | ||||||
| 19 | 水 | ||||||
| 20 | 木 | ||||||
| 21 | 金 | ||||||
| 22 | 土 | ||||||
| 23 | 日 | ||||||
| 24 | 月 | ||||||
| 25 | 火 | ||||||
| 26 | 水 | ||||||
| 27 | 木 | ||||||
| 28 | 金 | ||||||
| 29 | 土 | ||||||
| 30 | 日 |
| 10月の予定/ October |
| 1 | 月 | ||||||
| 2 | 火 | ||||||
| 3 | 水 | ||||||
| 4 | 木 | ||||||
| 5 | 金 | ||||||
| 6 | 土 | ||||||
| 7 | 日 | ||||||
| 8 | 月 | ||||||
| 9 | 火 | ||||||
| 10 | 水 | ||||||
| 11 | 木 | ||||||
| 12 | 金 | ||||||
| 13 | 土 | ||||||
| 14 | 日 | ||||||
| 15 | 月 | ||||||
| 16 | 火 | ||||||
| 17 | 水 | ||||||
| 18 | 木 | ||||||
| 19 | 金 | ||||||
| 20 | 土 | ||||||
| 21 | 日 | ||||||
| 22 | 月 | ||||||
| 23 | 火 | ||||||
| 24 | 水 | ||||||
| 25 | 木 | ||||||
| 26 | 金 | ||||||
| 27 | 土 | ||||||
| 28 | 日 | ||||||
| 29 | 月 | ||||||
| 30 | 火 | ||||||
| 31 | 水 |
| 11月の予定/ November |
| 1 | 木 | ||||||
| 2 | 金 | ||||||
| 3 | 土 | ||||||
| 4 | 日 | ||||||
| 5 | 月 | ||||||
| 6 | 火 | ||||||
| 7 | 水 | ||||||
| 8 | 木 | ||||||
| 9 | 金 | ||||||
| 10 | 土 | ||||||
| 11 | 日 | ||||||
| 12 | 月 | ||||||
| 13 | 火 | ||||||
| 14 | 水 | ||||||
| 15 | 木 | ||||||
| 16 | 金 | ||||||
| 17 | 土 | ||||||
| 18 | 日 | ||||||
| 19 | 月 | ||||||
| 20 | 火 | ||||||
| 21 | 水 | ||||||
| 22 | 木 | ||||||
| 23 | 金 | ||||||
| 24 | 土 | ||||||
| 25 | 日 | ||||||
| 26 | 月 | ||||||
| 27 | 火 | ||||||
| 28 | 水 | ||||||
| 29 | 木 | ||||||
| 30 | 金 |
| 12月の予定/ December |
| 1 | 土 | ||||||
| 2 | 日 | ||||||
| 3 | 月 | ||||||
| 4 | 火 | ||||||
| 5 | 水 | ||||||
| 6 | 木 | ||||||
| 7 | 金 | ||||||
| 8 | 土 | ||||||
| 9 | 日 | ||||||
| 10 | 月 | ||||||
| 11 | 火 | ||||||
| 12 | 水 | ||||||
| 13 | 木 | ||||||
| 14 | 金 | ||||||
| 15 | 土 | ||||||
| 16 | 日 | ||||||
| 17 | 月 | ||||||
| 18 | 火 | ||||||
| 19 | 水 | ||||||
| 20 | 木 | ||||||
| 21 | 金 | ||||||
| 22 | 土 | ||||||
| 23 | 日 | ||||||
| 24 | 月 | ||||||
| 25 | 火 | ||||||
| 26 | 水 | ||||||
| 27 | 木 | ||||||
| 28 | 金 | ||||||
| 29 | 土 | ||||||
| 30 | 日 | ||||||
| 31 | 月 |
| 2013年 01月の予定/ January |
| 1 | 火 | ||||||
| 2 | 水 | ||||||
| 3 | 木 | ||||||
| 4 | 金 | ||||||
| 5 | 土 | ||||||
| 6 | 日 | ||||||
| 7 | 月 | ||||||
| 8 | 火 | ||||||
| 9 | 水 | ||||||
| 10 | 木 | ||||||
| 11 | 金 | ||||||
| 12 | 土 | ||||||
| 13 | 日 | ||||||
| 14 | 月 | ||||||
| 15 | 火 | ||||||
| 16 | 水 | ||||||
| 17 | 木 | ||||||
| 18 | 金 | ||||||
| 19 | 土 | ||||||
| 20 | 日 | ||||||
| 21 | 月 | ||||||
| 22 | 火 | ||||||
| 23 | 水 | ||||||
| 24 | 木 | ||||||
| 25 | 金 | ||||||
| 26 | 土 | ||||||
| 27 | 日 | ||||||
| 28 | 月 | ||||||
| 29 | 火 | ||||||
| 30 | 水 | ||||||
| 31 | 木 |
| 2013年 02月の予定/ February |
| 1 | 金 | ||||||
| 2 | 土 | ||||||
| 3 | 日 | ||||||
| 4 | 月 | ||||||
| 5 | 火 | ||||||
| 6 | 水 | ||||||
| 7 | 木 | ||||||
| 8 | 金 | ||||||
| 9 | 土 | ||||||
| 10 | 日 | ||||||
| 11 | 月 | ||||||
| 12 | 火 | ||||||
| 13 | 水 | ||||||
| 14 | 木 | ||||||
| 15 | 金 | ||||||
| 16 | 土 | ||||||
| 17 | 日 | ||||||
| 18 | 月 | ||||||
| 19 | 火 | ||||||
| 20 | 水 | ||||||
| 21 | 木 | ||||||
| 22 | 金 | ||||||
| 23 | 土 | ||||||
| 24 | 日 | ||||||
| 25 | 月 | ||||||
| 26 | 火 | ||||||
| 27 | 水 | ||||||
| 28 | 木 |
| 2013年 03月の予定/ March |
| 1 | 金 | ||||||
| 2 | 土 | ||||||
| 3 | 日 | ||||||
| 4 | 月 | ||||||
| 5 | 火 | ||||||
| 6 | 水 | ||||||
| 7 | 木 | ||||||
| 8 | 金 | ||||||
| 9 | 土 | ||||||
| 10 | 日 | ||||||
| 11 | 月 | ||||||
| 12 | 火 | ||||||
| 13 | 水 | ||||||
| 14 | 木 | ||||||
| 15 | 金 | ||||||
| 16 | 土 | ||||||
| 17 | 日 | ||||||
| 18 | 月 | ||||||
| 19 | 火 | ||||||
| 20 | 水 | ||||||
| 21 | 木 | ||||||
| 22 | 金 | ||||||
| 23 | 土 | ||||||
| 24 | 日 | ||||||
| 25 | 月 | ||||||
| 26 | 火 | ||||||
| 27 | 水 | ||||||
| 28 | 木 | ||||||
| 29 | 金 | ||||||
| 30 | 土 | ||||||
| 31 | 日 |
| 01月の予定/ January |
| 1 | 日 | 年末/年始のため相談会はお休みします。 | |||||
| 2 | 月 | ||||||
| 3 | 火 | ||||||
| 4 | 水 | ||||||
| 5 | 木 | ||||||
| 6 | 金 | ||||||
| 7 | 土 | エコアス住宅相談会 | 東 哲也 /(有)建築設計群 無垢 | 新築 | 森の情報館・エコアス馬路村 | 14:00〜17:00 | |
| 8 | 日 | エコアス住宅相談会 | 大井達司 /(有)ARCHI・WAVE建築アトリエ | 新築 | 森の情報館・エコアス馬路村 | 14:00〜17:00 | |
| 9 | 月 | ||||||
| 10 | 火 | ||||||
| 11 | 水 | ||||||
| 12 | 木 | ||||||
| 13 | 金 | ||||||
| 14 | 土 | エコアス住宅相談会 | 岩谷 功 /(株)イオ1級建築士事務所 | 新築 | 森の情報館・エコアス馬路村 | 14:00〜17:00 | |
| 15 | 日 | エコアス住宅相談会 | 太田憲男/アクシス建築研究所 | 新築 | 森の情報館・エコアス馬路村 | 14:00〜17:00 | |
| 16 | 月 | ||||||
| 17 | 火 | ||||||
| 18 | 水 | ||||||
| 19 | 木 | ||||||
| 20 | 金 | ||||||
| 21 | 土 | エコアス住宅相談会 | 尾田安広 /クラフト設計 | 新築 | 森の情報館・エコアス馬路村 | 14:00〜17:00 | |
| 22 | 日 | エコアス住宅相談会 | 蒲原 章/(株)建築研究所 築 | 新築 | 森の情報館・エコアス馬路村 | 14:00〜17:00 | |
| 23 | 月 | ||||||
| 24 | 火 | ||||||
| 25 | 水 | ||||||
| 26 | 木 | ||||||
| 27 | 金 | ||||||
| 28 | 土 | エコアス住宅相談会 | 喜多泰之 /建築舎KIT | 新築 | 森の情報館・エコアス馬路村 | 14:00〜17:00 | |
| 29 | 日 | エコアス住宅相談会 | 公文 豊 /(有)公文設計事務所 | 新築 | 森の情報館・エコアス馬路村 | 14:00〜17:00 | |
| 30 | 月 | ||||||
| 31 | 火 |