![]() |
|
|
| 日 | 曜 | 相談会 | 建築家 | 内 容 | 開催場所 | 開催時間 | 備考 |
| 03月の予定/ March |
| 1 | 月 | ||||||
| 2 | 火 | ||||||
| 3 | 水 | ||||||
| 4 | 木 | ||||||
| 5 | 金 | ||||||
| 6 | 土 | エコアス住宅相談会(午前の部) エコアス住宅相談会(午後の部) | 東 哲也 平山昌信 | 新築 新築 | エコアス馬路村・1F エコアス馬路村・1F | 10:00〜13:00 13:00〜16:00 | |
| 7 | 日 | エコアス住宅相談会(午前の部) エコアス住宅相談会(午後の部) | 大井達司 松澤敏明 | 新築 新築 | エコアス馬路村・1F エコアス馬路村・1F | 10:00〜13:00 13:00〜16:00 | |
| 8 | 月 | ||||||
| 9 | 火 | ||||||
| 10 | 水 | ||||||
| 11 | 木 | ||||||
| 12 | 金 | ||||||
| 13 | 土 | 写真パネル展(3/11〜3/16)と住宅相談会(3/13・14)の特別イベント開催。 | 尾田安広、依光成元、喜多泰之 | 何でもご相談ください。 | エコアス馬路村 | 10:00〜18:00 | |
| 14 | 日 | 写真パネル展(3/11〜3/16)と住宅相談会(3/13・14)の特別イベント開催。 | 岩谷功、田上圭一、太田憲男 | 何でもご相談ください。 | エコアス馬路村 | 10:00〜18:00 | |
| 15 | 月 | ||||||
| 16 | 火 | ||||||
| 17 | 水 | ||||||
| 18 | 木 | ||||||
| 19 | 金 | ||||||
| 20 | 土 | エコアス住宅相談会(午前の部) エコアス住宅相談会(午後の部) 四国ガス住宅相談会 | 鈴江章宏 島田晴江 植村佳史 | 新築 新築 新築 | エコアス馬路村・1F エコアス馬路村・1F 四国ガス | 10:00〜13:00 13:00〜16:00 13:00〜16:00 | |
| 21 | 日 | エコアス住宅相談会(午前の部) エコアス住宅相談会(午後の部) | 公文 豊 平山昌信 | 新築 新築 | エコアス馬路村・1F エコアス馬路村・1F | 10:00〜13:00 13:00〜16:00 | |
| 22 | 月 | ||||||
| 23 | 火 | ||||||
| 24 | 水 | ||||||
| 25 | 木 | ||||||
| 26 | 金 | ||||||
| 27 | 土 | エコアス住宅相談会(午前の部) エコアス住宅相談会(午後の部) エコアス耐震相談会 | 西森啓史 山本長水 樋口靖彦、山本哲万 | 新築 新築 耐震 | エコアス馬路村・1F エコアス馬路村・1F エコアス馬路村 | 10:00〜13:00 13:00〜16:00 13:00〜16:00 | |
| 28 | 日 | エコアス住宅相談会(午前の部) エコアス住宅相談会(午後の部) | 島田晴江 植村佳史 | 新築 新築 | エコアス馬路村・1F エコアス馬路村・1F | 10:00〜13:00 13:00〜16:00 | |
| 29 | 月 | ||||||
| 30 | 火 | ||||||
| 31 | 水 |
| 04月の予定/ April |
| 1 | 木 | ||||||
| 2 | 金 | ||||||
| 3 | 土 | ||||||
| 4 | 日 | ||||||
| 5 | 月 | ||||||
| 6 | 火 | ||||||
| 7 | 水 | ||||||
| 8 | 木 | ||||||
| 9 | 金 | ||||||
| 10 | 土 | ||||||
| 11 | 日 | ||||||
| 12 | 月 | ||||||
| 13 | 火 | ||||||
| 14 | 水 | ||||||
| 15 | 木 | ||||||
| 16 | 金 | ||||||
| 17 | 土 | ||||||
| 18 | 日 | ||||||
| 19 | 月 | ||||||
| 20 | 火 | ||||||
| 21 | 水 | ||||||
| 22 | 木 | ||||||
| 23 | 金 | ||||||
| 24 | 土 | ||||||
| 25 | 日 | ||||||
| 26 | 月 | ||||||
| 27 | 火 | ||||||
| 28 | 水 | ||||||
| 29 | 木 | ||||||
| 30 | 金 |
| 05月の予定/ May |
| 1 | 土 | ||||||
| 2 | 日 | ||||||
| 3 | 月 | ||||||
| 4 | 火 | ||||||
| 5 | 水 | ||||||
| 6 | 木 | ||||||
| 7 | 金 | ||||||
| 8 | 土 | ||||||
| 9 | 日 | ||||||
| 10 | 月 | ||||||
| 11 | 火 | ||||||
| 12 | 水 | ||||||
| 13 | 木 | ||||||
| 14 | 金 | ||||||
| 15 | 土 | ||||||
| 16 | 日 | ||||||
| 17 | 月 | ||||||
| 18 | 火 | ||||||
| 19 | 水 | ||||||
| 20 | 木 | ||||||
| 21 | 金 | ||||||
| 22 | 土 | ||||||
| 23 | 日 | ||||||
| 24 | 月 | ||||||
| 25 | 火 | ||||||
| 26 | 水 | ||||||
| 27 | 木 | ||||||
| 28 | 金 | ||||||
| 29 | 土 | ||||||
| 30 | 日 | ||||||
| 31 | 月 |
| 06月の予定/ June |
| 1 | 火 | ||||||
| 2 | 水 | ||||||
| 3 | 木 | ||||||
| 4 | 金 | ||||||
| 5 | 土 | ||||||
| 6 | 日 | ||||||
| 7 | 月 | ||||||
| 8 | 火 | ||||||
| 9 | 水 | ||||||
| 10 | 木 | ||||||
| 11 | 金 | ||||||
| 12 | 土 | ||||||
| 13 | 日 | ||||||
| 14 | 月 | ||||||
| 15 | 火 | ||||||
| 16 | 水 | ||||||
| 17 | 木 | ||||||
| 18 | 金 | ||||||
| 19 | 土 | ||||||
| 20 | 日 | ||||||
| 21 | 月 | ||||||
| 22 | 火 | ||||||
| 23 | 水 | ||||||
| 24 | 木 | ||||||
| 25 | 金 | ||||||
| 26 | 土 | ||||||
| 27 | 日 | ||||||
| 28 | 月 | ||||||
| 29 | 火 | ||||||
| 30 | 水 |
| 07月の予定/ July |
| 1 | 木 | ||||||
| 2 | 金 | ||||||
| 3 | 土 | ||||||
| 4 | 日 | ||||||
| 5 | 月 | ||||||
| 6 | 火 | ||||||
| 7 | 水 | ||||||
| 8 | 木 | ||||||
| 9 | 金 | ||||||
| 10 | 土 | ||||||
| 11 | 日 | ||||||
| 12 | 月 | ||||||
| 13 | 火 | ||||||
| 14 | 水 | ||||||
| 15 | 木 | ||||||
| 16 | 金 | ||||||
| 17 | 土 | ||||||
| 18 | 日 | ||||||
| 19 | 月 | ||||||
| 20 | 火 | ||||||
| 21 | 水 | ||||||
| 22 | 木 | ||||||
| 23 | 金 | ||||||
| 24 | 土 | ||||||
| 25 | 日 | ||||||
| 26 | 月 | ||||||
| 27 | 火 | ||||||
| 28 | 水 | ||||||
| 29 | 木 | ||||||
| 30 | 金 | ||||||
| 31 | 土 |
| 08月の予定/ August |
| 1 | 日 | ||||||
| 2 | 月 | ||||||
| 3 | 火 | ||||||
| 4 | 水 | ||||||
| 5 | 木 | ||||||
| 6 | 金 | ||||||
| 7 | 土 | ||||||
| 8 | 日 | ||||||
| 9 | 月 | ||||||
| 10 | 火 | ||||||
| 11 | 水 | ||||||
| 12 | 木 | ||||||
| 13 | 金 | ||||||
| 14 | 土 | ||||||
| 15 | 日 | ||||||
| 16 | 月 | ||||||
| 17 | 火 | ||||||
| 18 | 水 | ||||||
| 19 | 木 | ||||||
| 20 | 金 | ||||||
| 21 | 土 | ||||||
| 22 | 日 | ||||||
| 23 | 月 | ||||||
| 24 | 火 | ||||||
| 25 | 水 | ||||||
| 26 | 木 | ||||||
| 27 | 金 | ||||||
| 28 | 土 | ||||||
| 29 | 日 | ||||||
| 30 | 月 | ||||||
| 31 | 火 |
| 09月の予定/ September |
| 1 | 水 | ||||||
| 2 | 木 | ||||||
| 3 | 金 | ||||||
| 4 | 土 | ||||||
| 5 | 日 | ||||||
| 6 | 月 | ||||||
| 7 | 火 | ||||||
| 8 | 水 | ||||||
| 9 | 木 | ||||||
| 10 | 金 | ||||||
| 11 | 土 | ||||||
| 12 | 日 | ||||||
| 13 | 月 | ||||||
| 14 | 火 | ||||||
| 15 | 水 | ||||||
| 16 | 木 | ||||||
| 17 | 金 | ||||||
| 18 | 土 | ||||||
| 19 | 日 | ||||||
| 20 | 月 | ||||||
| 21 | 火 | ||||||
| 22 | 水 | ||||||
| 23 | 木 | ||||||
| 24 | 金 | ||||||
| 25 | 土 | ||||||
| 26 | 日 | ||||||
| 27 | 月 | ||||||
| 28 | 火 | ||||||
| 29 | 水 | ||||||
| 30 | 木 |
| 10月の予定/ October |
| 1 | 金 | ||||||
| 2 | 土 | ||||||
| 3 | 日 | ||||||
| 4 | 月 | ||||||
| 5 | 火 | ||||||
| 6 | 水 | ||||||
| 7 | 木 | ||||||
| 8 | 金 | ||||||
| 9 | 土 | ||||||
| 10 | 日 | ||||||
| 11 | 月 | ||||||
| 12 | 火 | ||||||
| 13 | 水 | ||||||
| 14 | 木 | ||||||
| 15 | 金 | ||||||
| 16 | 土 | ||||||
| 17 | 日 | ||||||
| 18 | 月 | ||||||
| 19 | 火 | ||||||
| 20 | 水 | ||||||
| 21 | 木 | ||||||
| 22 | 金 | ||||||
| 23 | 土 | ||||||
| 24 | 日 | ||||||
| 25 | 月 | ||||||
| 26 | 火 | ||||||
| 27 | 水 | ||||||
| 28 | 木 | ||||||
| 29 | 金 | ||||||
| 30 | 土 | ||||||
| 31 | 日 |
| 11月の予定/ November |
| 1 | 月 | ||||||
| 2 | 火 | ||||||
| 3 | 水 | ||||||
| 4 | 木 | ||||||
| 5 | 金 | ||||||
| 6 | 土 | ||||||
| 7 | 日 | ||||||
| 8 | 月 | ||||||
| 9 | 火 | ||||||
| 10 | 水 | ||||||
| 11 | 木 | ||||||
| 12 | 金 | ||||||
| 13 | 土 | ||||||
| 14 | 日 | ||||||
| 15 | 月 | ||||||
| 16 | 火 | ||||||
| 17 | 水 | ||||||
| 18 | 木 | ||||||
| 19 | 金 | ||||||
| 20 | 土 | ||||||
| 21 | 日 | ||||||
| 22 | 月 | ||||||
| 23 | 火 | ||||||
| 24 | 水 | ||||||
| 25 | 木 | ||||||
| 26 | 金 | ||||||
| 27 | 土 | ||||||
| 28 | 日 | ||||||
| 29 | 月 | ||||||
| 30 | 火 |
| 12月の予定/ December |
| 1 | 水 | ||||||
| 2 | 木 | ||||||
| 3 | 金 | ||||||
| 4 | 土 | ||||||
| 5 | 日 | ||||||
| 6 | 月 | ||||||
| 7 | 火 | ||||||
| 8 | 水 | ||||||
| 9 | 木 | ||||||
| 10 | 金 | ||||||
| 11 | 土 | ||||||
| 12 | 日 | ||||||
| 13 | 月 | ||||||
| 14 | 火 | ||||||
| 15 | 水 | ||||||
| 16 | 木 | ||||||
| 17 | 金 | ||||||
| 18 | 土 | ||||||
| 19 | 日 | ||||||
| 20 | 月 | ||||||
| 21 | 火 | ||||||
| 22 | 水 | ||||||
| 23 | 木 | ||||||
| 24 | 金 | ||||||
| 25 | 土 | ||||||
| 26 | 日 | ||||||
| 27 | 月 | ||||||
| 28 | 火 | ||||||
| 29 | 水 | ||||||
| 30 | 木 | ||||||
| 31 | 金 |
| 2011年 01月の予定/ January |
| 1 | 土 | ||||||
| 2 | 日 | ||||||
| 3 | 月 | ||||||
| 4 | 火 | ||||||
| 5 | 水 | ||||||
| 6 | 木 | ||||||
| 7 | 金 | ||||||
| 8 | 土 | ||||||
| 9 | 日 | ||||||
| 10 | 月 | ||||||
| 11 | 火 | ||||||
| 12 | 水 | ||||||
| 13 | 木 | ||||||
| 14 | 金 | ||||||
| 15 | 土 | ||||||
| 16 | 日 | ||||||
| 17 | 月 | ||||||
| 18 | 火 | ||||||
| 19 | 水 | ||||||
| 20 | 木 | ||||||
| 21 | 金 | ||||||
| 22 | 土 | ||||||
| 23 | 日 | ||||||
| 24 | 月 | ||||||
| 25 | 火 | ||||||
| 26 | 水 | ||||||
| 27 | 木 | ||||||
| 28 | 金 | ||||||
| 29 | 土 | ||||||
| 30 | 日 | ||||||
| 31 | 月 |
| 2011年 02月の予定/ February |
| 1 | 火 | ||||||
| 2 | 水 | ||||||
| 3 | 木 | ||||||
| 4 | 金 | ||||||
| 5 | 土 | ||||||
| 6 | 日 | ||||||
| 7 | 月 | ||||||
| 8 | 火 | ||||||
| 9 | 水 | ||||||
| 10 | 木 | ||||||
| 11 | 金 | ||||||
| 12 | 土 | ||||||
| 13 | 日 | ||||||
| 14 | 月 | ||||||
| 15 | 火 | ||||||
| 16 | 水 | ||||||
| 17 | 木 | ||||||
| 18 | 金 | ||||||
| 19 | 土 | ||||||
| 20 | 日 | ||||||
| 21 | 月 | ||||||
| 22 | 火 | ||||||
| 23 | 水 | ||||||
| 24 | 木 | ||||||
| 25 | 金 | ||||||
| 26 | 土 | ||||||
| 27 | 日 | ||||||
| 28 | 月 |
| 2011年 03月の予定/ March |
| 1 | 火 | ||||||
| 2 | 水 | ||||||
| 3 | 木 | ||||||
| 4 | 金 | ||||||
| 5 | 土 | ||||||
| 6 | 日 | ||||||
| 7 | 月 | ||||||
| 8 | 火 | ||||||
| 9 | 水 | ||||||
| 10 | 木 | ||||||
| 11 | 金 | ||||||
| 12 | 土 | ||||||
| 13 | 日 | ||||||
| 14 | 月 | ||||||
| 15 | 火 | ||||||
| 16 | 水 | ||||||
| 17 | 木 | ||||||
| 18 | 金 | ||||||
| 19 | 土 | ||||||
| 20 | 日 | ||||||
| 21 | 月 | ||||||
| 22 | 火 | ||||||
| 23 | 水 | ||||||
| 24 | 木 | ||||||
| 25 | 金 | ||||||
| 26 | 土 | ||||||
| 27 | 日 | ||||||
| 28 | 月 | ||||||
| 29 | 火 | ||||||
| 30 | 水 | ||||||
| 31 | 木 |
| 01月の予定/ January |
| 1 | 金 | ||||||
| 2 | 土 | お休みです。 | |||||
| 3 | 日 | お休みです。 | |||||
| 4 | 月 | ||||||
| 5 | 火 | ||||||
| 6 | 水 | ||||||
| 7 | 木 | ||||||
| 8 | 金 | ||||||
| 9 | 土 | エコアス住宅相談会(午前の部) エコアス住宅相談会(午後の部) | 西森啓史 徳弘忠純 | 新築 新築 | エコアス馬路村・1F エコアス馬路村・1F | 10:00〜13:00 13:00〜16:00 | |
| 10 | 日 | エコアス住宅相談会(午前の部) エコアス住宅相談会(午後の部) | 猪野温範 尾田安広 | 新築 新築 | エコアス馬路村・1F エコアス馬路村・1F | 10:00〜13:00 13:00〜16:00 | |
| 11 | 月 | ||||||
| 12 | 火 | ||||||
| 13 | 水 | ||||||
| 14 | 木 | ||||||
| 15 | 金 | ||||||
| 16 | 土 | エコアス住宅相談会(午前の部) エコアス住宅相談会(午後の部) | 前田 博 平山昌信 | 新築 新築 | エコアス馬路村・1F エコアス馬路村・1F | 10:00〜13:00 13:00〜16:00 | |
| 17 | 日 | エコアス住宅相談会(午前の部) エコアス住宅相談会(午後の部) | 鈴江章宏 太田憲男 | 新築 新築 | エコアス馬路村・1F エコアス馬路村・1F | 10:00〜13:00 13:00〜16:00 | |
| 18 | 月 | ||||||
| 19 | 火 | ||||||
| 20 | 水 | ||||||
| 21 | 木 | ||||||
| 22 | 金 | ||||||
| 23 | 土 | エコアス住宅相談会(午前の部) エコアス住宅相談会(午後の部) エコアス(耐震)相談会 四国ガス住宅相談会 | 細木 茂 田上圭一 島田晴江、西森啓史 猪野温範 | 新築 新築 耐震 新築 | エコアス馬路村・1F エコアス馬路村・1F エコアス馬路村・1F 四国ガス | 10:00〜13:00 13:00〜16:00 13:00〜16:00 13:00〜16:00 | |
| 24 | 日 | エコアス住宅相談会(午前の部) エコアス住宅相談会(午後の部) | 依光成元 松澤敏明 | 新築 新築 | エコアス馬路村・1F エコアス馬路村・1F | 10:00〜13:00 13:00〜16:00 | |
| 25 | 月 | ||||||
| 26 | 火 | ||||||
| 27 | 水 | ||||||
| 28 | 木 | ||||||
| 29 | 金 | ||||||
| 30 | 土 | エコアス住宅相談会(午前の部) エコアス住宅相談会(午後の部) | 上田堯世 島田晴江 | 新築 新築 | エコアス馬路村・1F エコアス馬路村・1F | 10:00〜13:00 13:00〜16:00 | |
| 31 | 日 | エコアス住宅相談会(午前の部) エコアス住宅相談会(午後の部) | 平山昌信 西森啓史 | 新築 新築 | エコアス馬路村・1F エコアス馬路村・1F | 10:00〜13:00 13:00〜16:00 |
| 02月の予定/ February |
| 1 | 月 | ||||||
| 2 | 火 | ||||||
| 3 | 水 | ||||||
| 4 | 木 | ||||||
| 5 | 金 | ||||||
| 6 | 土 | エコアス住宅相談会(午前の部) エコアス住宅相談会(午後の部) | 猪野温範 徳弘忠純 | 新築 新築 | エコアス馬路村・1F エコアス馬路村・1F | 10:00〜13:00 13:00〜16:00 | |
| 7 | 日 | エコアス住宅相談会(午前の部) エコアス住宅相談会(午後の部) | 田上圭一 尾田安広 | 新築 新築 | エコアス馬路村・1F エコアス馬路村・1F | 10:00〜13:00 13:00〜16:00 | |
| 8 | 月 | ||||||
| 9 | 火 | ||||||
| 10 | 水 | ||||||
| 11 | 木 | ||||||
| 12 | 金 | ||||||
| 13 | 土 | エコアス住宅相談会(午前の部) エコアス住宅相談会(午後の部) | 細木 茂 太田憲男 | 新築 新築 | エコアス馬路村・1F エコアス馬路村・1F | 10:00〜13:00 13:00〜16:00 | |
| 14 | 日 | エコアス住宅相談会(午前の部) エコアス住宅相談会(午後の部) | 島田晴江 徳弘忠純 | 新築 新築 | エコアス馬路村・1F エコアス馬路村・1F | 10:00〜13:00 13:00〜16:00 | |
| 15 | 月 | ||||||
| 16 | 火 | ||||||
| 17 | 水 | ||||||
| 18 | 木 | ||||||
| 19 | 金 | ||||||
| 20 | 土 | エコアス住宅相談会(午前の部) エコアス住宅相談会(午後の部) 四国ガス住宅相談会 | 公文 豊 鈴江章宏 岩谷 功 | 新築 新築 新築 | エコアス馬路村・1F エコアス馬路村・1F 四国ガス | 10:00〜13:00 13:00〜16:00 13:00〜16:00 | |
| 21 | 日 | エコアス住宅相談会(午前の部) エコアス住宅相談会(午後の部) | 大井達司 高橋光輝 | 新築 新築 | エコアス馬路村・1F エコアス馬路村・1F | 10:00〜13:00 13:00〜16:00 | |
| 22 | 月 | ||||||
| 23 | 火 | ||||||
| 24 | 水 | ||||||
| 25 | 木 | ||||||
| 26 | 金 | ||||||
| 27 | 土 | テーブル展により エコアス耐震相談会 | 住宅相談会はありません。 杉本 実、平山昌信 | 耐震 | エコアス馬路村 | 13:00〜16:00 | |
| 28 | 日 | テーブル展により | 住宅相談会はありません。 |